Kompletní přehled Dálniční známky v Olomoucký kraj. Přímé odkazy na lokality, ceny, hodnocení a kontakty. Pouze místa z tohoto kraje.

Přímé odkazy na finální stránky s ověřenými kontakty, cenami a dostupností. Pouze místa z tohoto kraje.
| Typ | Cena | Platnost | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalnice Olomouc Centrum | 870 Kč | Osobní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Sever | 934 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Západ | 998 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Staré Město | 1062 Kč | Poradna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Okraj | 1126 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Dálnice | 1190 Kč | Emise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Logistika | 1254 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Průmysl | 1094 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Kraj | 1158 Kč | Nákladní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Předměstí | 1222 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Sklad | 1286 Kč | Osobní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Přístav | 1350 Kč | Emise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Centrum | 1414 Kč | Osobní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Sever | 1478 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Okres | 1318 Kč | Motocykly | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Výstaviště | 1382 Kč | Rychlá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Jih | 1446 Kč | Nákladní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Východ | 1510 Kč | Emise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Nové Město | 1574 Kč | Motocykly | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Olomouc Průmysl | 902 Kč | Rychlá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více (20+)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||