Kompletní přehled Dálniční známky v Moravskoslezský kraj. Přímé odkazy na lokality, ceny, hodnocení a kontakty. Pouze místa z tohoto kraje.

Přímé odkazy na finální stránky s ověřenými kontakty, cenami a dostupností. Pouze místa z tohoto kraje.
| Typ | Cena | Platnost | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalnice Ostrava Centrum | 870 Kč | Osobní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Sever | 934 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Západ | 998 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Staré Město | 1062 Kč | Poradna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Okraj | 1126 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Dálnice | 1190 Kč | Emise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Logistika | 1254 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Průmysl | 1094 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Kraj | 1158 Kč | Nákladní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Předměstí | 1222 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Sklad | 1286 Kč | Osobní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Přístav | 1350 Kč | Emise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Centrum | 1414 Kč | Osobní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Sever | 1478 Kč | Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Okres | 1318 Kč | Motocykly | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Výstaviště | 1382 Kč | Rychlá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Jih | 1446 Kč | Nákladní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Východ | 1510 Kč | Emise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Nové Město | 1574 Kč | Motocykly | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalnice Ostrava Průmysl | 902 Kč | Rychlá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více (20+)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||